| Nombre De La Marca: | GUKE |
| Número De Modelo: | 198-30-31240 1983031240 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 kit |
| Precio: | Negociable |
| Detalles De Embalaje: | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón afuera |
| Condiciones De Pago: | T/T, skypee, unión occidental, paypal |
| Nombre | Sello 198-30-31240 / 1983031240 |
|---|---|
| Condición | 100% Nuevo |
| Material | Hierro + Caucho |
| Número de pieza | 198-30-31240 / 1983031240 |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Aplicación | Komatsu Bulldozer D475A-3 / D475A-5 Track Frame |
| Característica | Resistencia al desgaste, Rentable |
| Certificación | ISO 9001 |
| OEM | Aceptable |
| Disponibilidad | En stock |
| Envío | Expreso, Por aire, Por mar |
Con una década de experiencia en la industria, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. es un proveedor especializado centrado en componentes de sellado y piezas integrales para maquinaria de construcción.
Aprovechamos sólidos canales de suministro para proporcionar una amplia gama de productos de sellado de marcas líderes como N-0-K, SKF y HAILLITE, junto con soporte técnico profesional. Complementando esto, nuestra propia fábrica con 20 años de experiencia nos permite ofrecer componentes de sellado estándar y hechos a medida rentables.
Al integrar el suministro multimarca con la fabricación interna, estamos posicionados para ser su socio de cadena de suministro confiable y ágil.
| Pos. | N.º de pieza | Cantidad | Nombre de la pieza |
|---|---|---|---|
| 1 | 198-30-01510 | 1 | Conjunto de bastidor de orugas, Izq. |
| 2 | 198-30-31221 | 1 | Casquillo |
| 3 | 198-50-31210 | 1 | Casquillo |
| 4 | 198-50-31190 | 1 | Casquillo |
| 5 | 198-30-31231 | 1 | Sello |
| 6 | 198-30-31250 | 2 | Anillo, Elástico |
| 7 | 198-30-31240 | 1 | Sello |
| 8 | 07000-15355 | 1 | O-ring |
| 9 | 07000-15315 | 1 | O-ring |
| 10 | 198-30-15132 | 2 | Soporte |
| 11 | 01010-62470 | 8 | Perno |
| 12 | 01643-32460 | 8 | Arandela |
| 13 | 01011-62400 | 4 | Perno OEM |
| 15 | 07049-03038 | 12 | Tapón, Corcho |
| 16 | 07049-02734 | 3 | Tapón |
| 17 | 01010-62765 | 3 | Perno |
| 18 | 01643-32780 | 3 | Arandela |
| 19 | 198-30-69871 | 1 | Cubierta, Izq. |
| 20 | 01010-82470 | 8 | Perno |
| 22 | 198-30-69480 | 1 | Cubierta, Izq. |
| 23 | 07049-01620 | 1 | Tapón |
| 24 | 01010-62450 | 6 | Perno |
| 26 | 07049-02430 | 2 | Tapón |
Los números de posición corresponden a los diagramas de vista explosionada a continuación.