|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GUKE |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | 6G-3206 6G3206 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
| Precio: | Negasiate |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón afuera |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad de la fuente: | 50pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Tela fenólica | Nombre de parte: | Empuje de la lavadora, empuje de la lavadora |
|---|---|---|---|
| Parte no: | 6G3206,6G-3206 | Tamaño: | tamaño de stand |
| OEM: | Aceptar | Condición: | 100% nuevo |
| Applicationn: | Motoniveladora Caterpillar 140G Drive GP-Final | Característica: | Durable y rentable |
Descripción de producto
Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd.
Con una década de experiencia en la industria, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. es un proveedor especializado enfocado en componentes de sellado y piezas integrales de maquinaria de construcción.
Aprovechamos canales de suministro sólidos para proporcionar una amplia gama de productos de sellado de marcas líderes como N0K, SKF y HAILLITE, junto con soporte técnico profesional. Complementando esto, nuestra propia fábrica con 20 años de experiencia nos permite ofrecer componentes de sellado rentables, tanto estándar como hechos a medida.
Al integrar el suministro multimarca con la fabricación interna, estamos posicionados para ser su socio de cadena de suministro confiable y ágil.
| Descripción general del producto | |
| Nombre: | Arandela de empuje, Arandela-Empuje |
| Condición | 100% Nuevo |
| Material: | Tela fenólica |
| Número de pieza: | 6G3206,6G-3206 |
| Tamaño: | Tamaño estándar |
| Aplicación: | Motoniveladora Caterpillar 140G Drive GP-Final |
| Característica: | Resistencia al desgaste Rentable |
| Certificación: | ISO 9001 |
| OEM: | Aceptable |
| Disponibilidad: | En stock |
| Envío: | Express, Por aire, Por mar |
![]()
Lista de aplicaciones
| Pos. | N.º de pieza | Cant. | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | 8D-3958 | 2 | EJE AS-IMPULSIÓN | |
| 8D-3957 | 1 | ARANDELA-EMPJE | ||
| 2 | 6G-3212 | 2 | PAQUETE DE CALZAS (INCLUYE 10 CALZAS) | |
| 3 | 8D-3877 | 2 | ENGRANAJE-SOL (28 DIENTES) | |
| 4 | 8D-3591 | 2 | PORTADOR-PLANETARIO | |
| 5 | 030-8535 C | 16 | PERNO-BLOQUEO (3/8-16X0.875-IN) | |
| 7D-0035 | 8 | PLACA | ||
| 6 | 7D-7889 | 2 | ENGRANAJE-ANILLO | |
| 7 | 2J-3506 | 38 | TUERCA-COMPLETA (3/4-10-THD) | |
| 5P-8248 | 38 | ARANDELA-DURA (20X36.5X3.5-MM THK) | ||
| 8 | 1P-4693 | 4 | COPA-RODAMIENTO | |
| 9 | 1P-4694 | 2 | CONO-RODAMIENTO | |
| 10 | 8D-3744 | 2 | EJE-IMPULSIÓN | |
| 11 | 5P-4253 | 36 | PERNO-BLOQUEO (5/8-11X1.5-IN) | |
| 12 | 4D-6695 | 2 | JUNTA-TÓRICA | |
| 13 | 8D-3902 | 2 | JUNTA-LABIO TIPO | |
| 14 | 8W-8317 | 4 | PIÑÓN (20 DIENTES) | |
| 15 | 0S-1591 | 10 | PERNO (3/8-16X1.5-IN) | |
| 16 | 8D-3540 | 2 | TUERCA (3-1/4X12-THD) | |
| 17 | 1H-9696 | 2 | JUNTA-TÓRICA | |
| 18 | 8D-8159 | 2 | RETENEDOR | |
| 19 | 5P-3490 | 2 | CONO-RODAMIENTO | |
| 20 | 8S-9092 | 32 | PERNO (5/8-11X2.25-IN) | |
| 21 | 6G-1953 | 2 | RETENEDOR | |
| 22 | 6G-3206 | 4 | ARANDELA-EMPJE (261.8X309X7-MM THK) | |
| 23 | 5T-7125 | 2 | CARCASA | |
| 24 | 5T-7133 | 4 | ANILLO-DESGASTE | |
| 25 | 6V-8081 | 2 | JUNTA-LABIO TIPO | |
| 26 | 5T-7129 | 2 | CARCASA | |
| 27 | 7S-4571 | 2 | JUNTA-TÓRICA | |
| 28 | 5D-0353 C | 12 | PERNO-BLOQUEO (3/8-16X1-IN) | |
| 29 | 7D-0028 | 6 | RETENEDOR | |
| 30 | 7D-8346 | 6 | ENGRANAJE (26 DIENTES) | |
| 31 | 1S-9110 | 12 | RODILLO AS | |
| 32 | 8W-2308 C | 6 | EJE-PLANETARIO | |
| 33 | 8D-3885 | 2 | ARANDELA (50.8X107.95X6.35-MM THK) | |
| 34 | 8X-8377 | 12 | ARANDELA (47.57X82.55X2.92-MM THK) | |
| 35 | 8D-3886 | 2 | ANILLO-RETENCIÓN | |
| 36 | 4D-3704 | 68 | ARANDELA-DURA (17X30X5-MM THK) | |
| 37 | 9F-2247 | 2 | TAPÓN-TUBO | |
| 38 | 5M-2894 C | 38 | ARANDELA-DURA (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| LAS CANTIDADES MOSTRADAS SON LAS REQUERIDAS PARA AMBOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO | ||||
| C | CAMBIO DEL TIPO ANTERIOR | |||
Tabla de aplicaciones:
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje