Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GUKE |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | WNMG8412-QM |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP por dentro, caja de cartón por fuera. |
Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, transferencia de dinero |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por semana |
Información detallada |
|||
Resaltar: | Introducciones indexables de tipo trigón,WNMG080412-QM Introducciones indexables,girando inserciones indexables |
---|
Descripción de producto
Resumen del producto | |
Nombre: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Ángulo de retroceso de la hoja: | - No. |
El material: | Carburo de tungsteno |
Materiales de procesamiento: | Acero, acero aleado |
Requisitos de tratamiento: | Mecanizado en bruto, semi-finalización, |
Método de tratamiento: | Procesamiento continuo, procesamiento intermitente |
El abrigo: | MT-TiCN,Al2O3,TiN |
Forma de la ranura de la hoja: | Cuadrícula de la línea QM |
Características: | corte a largo plazo e intermitente, con una durabilidad resistente a la corrosión, |
Certificación: | Las normas ISO 9001 |
Accionabilidad: | En stock |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Inserciones de selección de chipbreaker: QM
Mecanizado semielaborado de acero común y de acero aleado.
Diseño de camas escalonadas y onduladas para una rotura más amplia.
Nombre | Tamaño ((mm) | ||||
El número | IC | El S | D1 | Reproducción | |
El número de unidad es el número de unidad. | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
WNMG060408-QM: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
WNMG060412-QM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
WNMG080404-QM: el número de las unidades de producción | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
WNMG080408-QM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
WNMG080412-QM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
Incorpore su mensaje