Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GUKE |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Se trata de los siguientes: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1kit |
Precio: | Negasiate |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP por dentro, caja de cartón por fuera. |
Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, transferencia de dinero |
Capacidad de la fuente: | 500 equipos por semana |
Información detallada |
|||
Las existencias: | En existencia | Parte no: | Se trata de los siguientes: |
---|---|---|---|
El bastón: | 110 mm | Aburrido: | de una longitud igual o superior a 160 mm |
Aplicación: | La excavadora DOOSAN DX420 | Características: | Resistencia al aceite Resistencia a la presión Durable |
Producción de equipos: | Acepta. | Condición: | 100% nuevo |
Resaltar: | Se trata de un equipo de sellado de cilindros de excavadoras.,Kit de sellado del cilindro de la excavadora Doosan,Se trata de un equipo de ensamblaje de cilindros de excavadoras. |
Descripción de producto
El diseño del producto del sello de aceite GUKE es excelente, el proceso de producción es exquisito, el rendimiento del producto es bueno, la precisión es alta, combinado con el estricto proceso de inspección,ha sido reconocido por un gran número de clientes en el mercado.
Utilizamos materias primas de alta calidad de Alemania y Japón.
También vendemos otras marcas de sellos como NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK, etc.
Resumen del producto | |
Nombre: | El kit de sellado del cilindro DX420 |
Condición | 100% nuevo |
El material: | PU NBR FERRO PFC |
Modelo de la máquina: | Excavadora Doosan |
Número de la parte: | Se trata de los siguientes: |
Tamaño: | Tamaño estándar |
Aplicación: | cilindro hidráulico |
Dureza: | 90 grados |
El OEM: | Acceptable |
Accionabilidad: | En stock |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Gráfico de aplicación:
Lista de piezas:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
* | Se trata de las siguientes: | 1 | |
-. | Las demás: | 1 | |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | |
10 | *NA03258 | 1 | Anillo de apoyo |
11 | 1.180-00502 | 1 | El equipo de limpieza |
12 | 1.115-00056 | 1 | Anillo de retención |
13 | S8011501 Las demás | 1 | O-RING |
14 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | El anillo, el respaldo |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | O-RING |
16 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1 | En el caso de los productos de la categoría M2 |
17 | En el caso de las empresas de servicios de seguros | 1 | Pistón |
18 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | Seal;Slipper |
19 | 1.180-00433 | 2 | Anillo;Película |
2 | 131004-00010B | 1 | |
20 | *NA01985 | 2 | |
21 | S8010851 | 1 | O-RING |
22 | Se trata de los siguientes: | 2 | El anillo, el respaldo |
23 | Las demás | 1 | |
24 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2 | El valor de las emisiones de CO2 |
25 | S2225271 | 16 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: |
26 | 110902-00274-DG, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2 | |
27 | S5100703 | 4 | Lavadora;Primavera |
28 | S0560563 Las demás | 4 | Las condiciones de funcionamiento |
29 | 420202-00427-DG, en el que se incluyen los siguientes: | 1 | |
3 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | |
30 | S8000401 | 1 | O-RING |
31 | S5100803 | 4 | Lavadora;Primavera |
32 | S2219066 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | |
33 | 420202-00426-DG, en el que se incluyen los siguientes elementos: | 1 | |
34 | S8000401 | 1 | O-RING |
35 | S5100803 | 4 | Lavadora;Primavera |
36 | S2219066 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | |
37 | Las demás: | 2 | Las demás: |
38 | S5100703 | 4 | Lavadora;Primavera |
39 | S4010733: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | NUT |
4 | 131004-00010B | 1 | |
5 | 110508-14634B | 1 | |
6 | Las demás: | 1 | |
7 | No incluye: | 1 | Anillo de retención |
8 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1 | Seal; tampón |
9 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | Embalaje |
Incorpore su mensaje