Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GUKE |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1kit |
Precio: | Negasiate |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP por dentro, caja de cartón por fuera. |
Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, transferencia de dinero |
Capacidad de la fuente: | 500 equipos por semana |
Información detallada |
|||
El bastón: | 115 mm | Aburrido: | 170 mm |
---|---|---|---|
Modelo: | Excavadora DOOSAN DX480 DX520 | Condición: | 100% nuevo |
Producción de equipos: | Acepta. | Características: | Resistencia al calor Resistencia a la presión |
Tamaño: | Estándar | Parte no: | K9002003 401107-00323A Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Resaltar: | K9002003 Kit de sellado del cilindro de la excavadora,Kit de sellado del cilindro de la excavadora Doosan,Se trata de un equipo de ensamblaje de cilindros de excavadoras. |
Descripción de producto
El diseño del producto del sello de aceite GUKE es excelente, el proceso de producción es exquisito, el rendimiento del producto es bueno, la precisión es alta, combinado con el estricto proceso de inspección,ha sido reconocido por un gran número de clientes en el mercado.
Utilizamos materias primas de alta calidad de Alemania y Japón.
También vendemos otras marcas de sellos como NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK, etc.
Resumen del producto | |
Nombre: | DX480 DX520 Conjunto de sellado de cilindros |
Condición | 100% nuevo |
El material: | PU NBR FERRO PFC |
Modelo de la máquina: | Doosan DX480 ARM DX500 cubo |
Número de la parte: | K9002003 401107-00323A Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Tamaño: | Tamaño estándar |
Aplicación: | cilindro hidráulico |
Dureza: | 90 grados |
El OEM: | Acceptable |
Accionabilidad: | En stock |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Gráfico de aplicación:
Lista de piezas:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
* | K9002003 | 1 | El equipo de la SEAL; el BOOM CYL | |
-. | El número de personas afectadas será el siguiente: | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de personas afectadas por el accidente |
-. | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de personas afectadas por el accidente |
-. | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: |
-. | Las demás: | 1 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
-. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | Las demás partidas del anexo II: | |
-. | Las demás partidas del anexo II: | 1 | ||
1 | Se trata de los siguientes: | 1 | - ¿Qué es eso? | Las demás: |
1 | Las demás: | 1 | Las demás: | |
1 | Las demás: | 1 | ||
10 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | El anillo, el respaldo | |
11 | Las demás: | 1 | El equipo de limpieza | |
12 | Las demás: | 1 | Anillo de retención | |
13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
14 | K9001953 | 1 | El anillo, el respaldo | |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | O-RING | |
16 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | En el caso de los productos de la categoría M2 | |
17 | 409-00029 | 1 | Pistón | |
18 | Las demás: | 1 | Seal;Slipper | |
19 | Las demás: | 2 | Anillo;Película | |
2 | K1000744 | 1 | - ¿Qué es eso? | 131004-00010B |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
20 | Las demás: | 2 | En el caso de los productos de la categoría M2 | |
21 | S8010901 | 1 | O-RING | |
22 | Se trata de los siguientes: | 2 | El anillo, el respaldo | |
23 | Las demás partidas del anexo | 1 | ||
23 | K9001956 | 1 | Las demás partidas de la partida 1 se aplicarán a las partidas 1 y 2. | |
23 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | 1 | NUT | Las demás partidas del anexo |
24 | S3523836: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2 | El valor de las emisiones de CO2 | |
24 | 1.120-00219 | 1 | El valor de las emisiones de CO2 | |
25 | S2228261 | 14 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
26 | Las demás | 2 | ||
26 | Se trata de los siguientes: | 2 | Bandas de tubos | |
27 | S5100703 | 2 | Lavadora;Primavera | |
27 | S5100703 | 4 | Lavadora;Primavera | |
28 | S0560563 Las demás | 2 | Las condiciones de funcionamiento | |
28 | S0560563 Las demás | 4 | Las condiciones de funcionamiento | |
29 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
3 | K9001970 | 1 | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | |
3 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | El número de personas afectadas por el accidente |
3 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | |
3 | Las demás: | 1 | Las demás: | |
3 | Las demás: | 1 | ||
30 | S8000401 | 1 | O-RING | |
31 | S5100803 | 4 | Lavadora;Primavera | |
32 | S2219071 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
33 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
34 | S8000401 | 1 | O-RING | |
35 | S5100803 | 4 | Lavadora;Primavera | |
36 | S2219071 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
37 | Las demás: | 2 | Las demás: | |
38 | S5100703 | 4 | Lavadora;Primavera | |
39 | S4010733: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | NUT | |
4 | K1000747 | 1 | - ¿Qué es eso? | K1000744 |
4 | K1000744 | 1 | - ¿Qué es eso? | 131004-00010B |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
40 | S6710032 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 2 | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
5 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 1 | Cubierto | |
6 | Se trata de: | 1 | No se puede utilizar. | |
7 | Las demás: | 1 | Anillo de retención | |
8 | K9001950 | 1 | Seal; tampón | |
9 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | Envasado |
Incorpore su mensaje