Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GUKE |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Kit de sellado para cilindros de brazo Doosan DX480 DX500 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1kit |
Precio: | Negasiate |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP por dentro, caja de cartón por fuera. |
Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, transferencia de dinero |
Capacidad de la fuente: | 500 equipos por semana |
Información detallada |
|||
Resaltar: | Kit de sellado del cilindro del brazo de la excavadora Doosan,K9002002 Kit de sellado del cilindro del brazo de la excavadora |
---|
Descripción de producto
El diseño del producto del sello de aceite GUKE es excelente, el proceso de producción es exquisito, el rendimiento del producto es bueno, la precisión es alta, combinado con el estricto proceso de inspección,ha sido reconocido por un gran número de clientes en el mercado.
Utilizamos materias primas de alta calidad de Alemania y Japón.
También vendemos otras marcas de sellos como NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK, etc.
Resumen del producto | |
Nombre: | El equipo de sellado del cilindro del brazo DX480 DX500 |
Condición | 100% nuevo |
El material: | PU NBR FERRO PFC |
Modelo de la máquina: | Doosan DX480 y DX500 |
Número de la parte: | K900200 401107-00190A |
Tamaño: | Tamaño estándar |
Aplicación: | El cilindro del brazo |
Dureza: | 90 grados |
El OEM: | Acceptable |
Accionabilidad: | En stock |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Gráfico de aplicación:
Lista de piezas:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
-. | K1001344 | 1 | El cilindro del brazo |
1 | K9001957 | 1 | En el caso de los productos de la categoría M2 |
2 | K1000746 | 1 | - ¿Qué es eso? |
3 | Se trata de los siguientes: | 1 | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas |
5 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | Cubierto |
6 | Las demás: | 1 | ¿ Qué pasa? |
7 | Las demás: | 1 | Anillo de retención |
8 | K9001960 | 1 | Seal; tampón |
9 | Se trata de los siguientes: | 1 | Embalaje |
10 | K9001962 | 1 | El anillo, el respaldo |
11 | Las demás: | 1 | El equipo de limpieza |
12 | Las demás: | 1 | Anillo de retención |
13 | S8011801 | 1 | O-RING |
14 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1 | El anillo, el respaldo |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | O-RING |
16 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | En el caso de los productos de la categoría M2 |
17 | 409-00030 | 1 | Pistón |
18 | Las demás: | 1 | Seal;Slipper |
19 | Las demás: | 2 | Anillo;Película |
20 | Las demás: | 2 | En el caso de los productos de la categoría M2 |
21 | S8011051 Las demás | 1 | O-RING |
22 | 1.180-00630 | 2 | El anillo, el respaldo |
23 | Se trata de los siguientes: | 1 | NUT |
24 | 1.120-00219 | 1 | El valor de las emisiones de CO2 |
25 | Las demás: | 1 | El punto de referencia es el punto de referencia. |
26 | Las demás: | 1 | El anillo; STOP |
27 | S2234471 Las demás | 12 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: |
28 | Las demás: | 1 | Válvula; verificación |
29 | Las demás: | 1 | El año siguiente |
30 | 1.195-00022..... | 1 | SOPORTO;PRIMANA |
31 | Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | 1 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
32 | El número de personas afectadas por el accidente | 1 | La banda de tubos ASS'Y-H |
33 | Las demás: | 1 | BAND;HEX |
34 | S5100703 | 2 | Lavadora;Primavera |
35 | S0560563 Las demás | 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
36 | Las demás: | 1 | La banda de tuberías ASS'Y-B |
40 | Se trata de los siguientes: | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
41 | S8000401 | 1 | O-RING |
42 | S5100803 | 4 | Lavadora;Primavera |
43 | S2219071 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
44 | Las demás: | 1 | Las demás: |
46 | S4010733: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2 | NUT |
47 | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | El número de unidades de producción será el siguiente: |
54 | S6710032 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 2 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
* | K9002002 | 1 | El equipo de la SEAL; el CYL del ARM |
Incorpore su mensaje