Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | GUKE |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | 4C4782 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1kit |
Precio: | Negasiate |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP por dentro, caja de cartón por fuera. |
Tiempo de entrega: | 1-2 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, transferencia de dinero |
Capacidad de la fuente: | 500 paquetes de aceite de oliva |
Información detallada |
|||
Condición: | 100% nuevo | Producción de equipos: | Aceptar |
---|---|---|---|
Calidad: | Gran garantía | Envío: | DHL FEDEX TNT EMS UPS ARAMEX y otras agencias de transporte |
Certificado: | Las normas ISO 9001 | Disponibilidad: | En stock |
Entrega: | Dentro de 1-2 días | Parte no: | 4C4782 |
Resaltar: | Kit de oring de alta calidad,Un buen kit de precios,Cat 4C4782 Kit de extracción |
Descripción de producto
Kit de oring para CAT 4C4782 de alta calidad buen precio
El diseño del producto del sello de aceite GUKE es excelente, el proceso de producción es exquisito, el rendimiento del producto es bueno, la precisión es alta, combinado con el estricto proceso de inspección,ha sido reconocido por un gran número de clientes en el mercado.
Utilizamos materias primas de alta calidad de Alemania y Japón.
También vendemos otras marcas de sellos como NOK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK, etc.
Resumen del producto | |
Nombre: | Kit de orado Caja de orado |
Condición | 100% nuevo |
El material: | PTFE de NBR |
Modelo de la máquina: | Excavadora de caña |
Número de la parte: | 4C4782 |
Tamaño: | Tamaño estándar |
Dureza: | 92 grados |
Temperatura: | -30 °C a 150 °C |
Características: | Resistencia al aceite, resistencia al calor, resistencia a la presión |
Certificación: | Las normas ISO 9001 |
Materia prima: | Cazador de ZEON alemán de Japón |
El OEM: | Acceptable |
Accionabilidad: | En stock |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Lista de piezas
Parte no | Cuota del año | Parte no | Cuota del año | Parte no | Cuota del año |
4J0527 | 10 | 2M9780 | 20 | Las demás: | 20 |
4J7533 | 20 | 7M8485 | 20 | 8T0315 | 20 |
Las demás: | 20 | 4J0525 | 10 | 6K6307 | 20 |
Las demás: | 20 | 4J0521 | 15 | 4J0523 | 15 |
1J9671 | 20 | 4J0519 | 15 | 4J5477 | 20 |
Las demás: | 20 | 4J5140 | 20 | 6V8397 | 20 |
4K1388 | 20 | 3D2824 | 20 | 6V8398 | 20 |
4J0526 | 10 | 2S4078 | 20 | Las demás: | 20 |
4J0522 | 15 | 4J0524 | 15 | 3K0360 | 20 |
4J0520 | 15 | 6V9746 | 20 | 304606 | 20 |
Las demás: | 20 | 5K9090 | 20 |
Incorpore su mensaje