|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | NC |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GUKE |
| Número de modelo: | Válvula de la palanca de mando de R210-7 R220-7 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 equipo |
| Precio: | Negtiation |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP en el interior Caja de cartón en el exterior |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Capacidad de la fuente: | 500 equipos por semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Copper+Iron+NBR | Número de parte: | XKAY-00608 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Tamaño estándar | OEM: | Accpetable |
| Condición: | El 100% nuevo | Appliion: | Válvula de la palanca de mando de R210-7 R220-7 |
| Resaltar: | Piloto Valve de la palanca de mando R210-7,Piloto Valve de la palanca de mando XKAY-00608 |
||
Descripción de producto
Piloto Valve Pusher Pistion Kit Pluge XKAY-00608 de la palanca de mando del excavador R210-7 de Hyundai
El equipo de reparación del excavador de mencionó se diseña anterior proporcionar una solución completa para reparar o substituir los anillos o en el excavador. El material de H.NBR 90 usado en el equipo se sabe para su resistencia excelente para engrasar, los líquidos hidráulicos, y la abrasión, tomándole una decisión ideal para los usos industriales. El equipo se puede modificar para requisitos particulares para cubrir necesidades específicas, tales como diversos tamaños o cantidades de anillos o. El código de producto se utiliza para identificar el equipo en el mercado.
| Información de producto | |
| Tipo: | Kit Pluge Joystick Valve, pistón |
| Material: | Cobre + hierro + NBR |
| Tamaño: | Tamaño estándar |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Appliion: | Excavador Joystick Valve de R210-7 R220-7 |
| Envío: | Exprese, por el aire, por el mar |
| Característica | Caliente Resisitance, presión resisitant, alto funcionamiento costado |
| Materia prima: | Metal de alta calidad, ZEON de Japón |
| Availablity: | En existencia |
![]()
Carta de Appliion:
![]()
Lista de piezas:
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas |
| *. | 31N8-20150 | 1 | RCVSUBASSY-LH |
| *. | 31N8-20200 | 1 | RCVSUBASSY-LH |
| *. | 31N8-24200 | 1 | RCVSUBASSY-LH |
| *. | 31N8-20160 | 1 | RCVSUBASSY-RH |
| *. | 31N8-20210 | 1 | RCVSUBASSY-RH |
| *. | 31N8-24210 | 1 | RCVSUBASSY-RH |
| *-1. | 31N6-20060 | 1 | RCVLEVER-LH |
| *-1. | 31N6-20061 | 1 | RCVLEVER-LH |
| *-1. | 31N6-20070 | 1 | RCVLEVER-RH |
| *-1. | 31N6-20071 | 1 | RCVLEVER-RH |
| 1 | XKAY-00066 | 1 | CASO |
| 1 | XKAY-00077 | 1 | CASO |
| 2 | XKAY-00065 | 4 | ENCHUFE |
| 3 | XKAY-00064 | 1 | ENCHUFE |
| K4. | XKAY-00063 | 1 | ANILLO O |
| *-1. | XKAY-00615 | 4 | SPOOLKIT |
| 5 | XKAY-00062 | 4 | Carrete |
| 6 | XKAY-00061 | 4 | CUÑA |
| 7 | XKAY-00060 | 4 | PRIMAVERA |
| 8 | XKAY-00059 | 4 | SEAT-SPRING |
| 9 | XKAY-00058 | 4 | TAPÓN |
| 10 | XKAY-00057 | 4 | PRIMAVERA |
| 10 | JA2K5001 | 4 | PRIMAVERA |
| 11 | XKAY-00056 | 4 | ENCHUFE |
| K12. | XKAY-00055 | 4 | SEAL-ROD |
| K13. | XKAY-00054 | 4 | ANILLO O |
| 14 | XKAY-00052 | 4 | ROD-PUSH |
| *-2. | XKAY-00608 | 4 | PLUGKIT (1,3) |
| 11 | XKAY-00610 | 4 | ENCHUFE |
| 12 | XKAY-00611 | 1 | SEAL-ROD |
| 13 | XKAY-00054 | 4 | ANILLO O |
| 14 | XKAY-00052 | 4 | ROD-PUSH |
| 15 | XKAY-00051 | 1 | PLACA |
| 15 | XKAY-00075 | 1 | PLACA |
| 16 | XKAY-00050 | 1 | BUJE |
| 16 | XKAY-00074 | 1 | BUJE |
| 17 | XKAY-00049 | 1 | JOINTASSY |
| 18 | XKAY-00048 | 1 | PLATE-SWASH |
| 18 | XKAY-00073 | 1 | PLACA OSCILANTE |
| 19 | XKAY-00047 | 1 | NUT-HEX |
| 20 | XKAY-00046 | 1 | NUEZ |
| *-3. | XKAY-00617 | 1 | HANDLEKIT (L) |
| *-3. | XKAY-00616 | 1 | HANDLEKIT (R) |
| 21 | XKAY-00044 | 1 | CONNECTOR-HANDLE |
| K22. | XKAY-00045 | 1 | ANILLO O |
| 23 | XKAY-00043 | 1 | NUEZ |
| 24 | XKAY-00042 | 1 | PARTE MOVIBLE |
| 25 | XKAY-00041 | 1 | BOTA |
| N26. | XKAY-00040 | 1 | HANDLE-LH |
| N26. | XKAY-00076 | 1 | HANDLE-RH |
| 27 | XKAY-00039 | 1 | SWITCHASSY |
| 28 | XKAY-00038 | 1 | TORNILLO |
| 29 | XKAY-00037 | 1 | SWITCHASSY |
| 30 | XKAY-00036 | 1 | COVER-SWITCH |
| 40 | XKAY-00072 | 1 | BOTA |
| 41 | P010-110012 | 5 | CONECTOR |
| 41 | X500-110011 | 5 | CONNECTOR-ORFS |
| 42 | 31EK-20110 | 1 | FILTER-LASTGUARD |
| 42 | 31N6-25070 | 1 | FILTER-LASTGUARD |
| 43 | S631-011004 | 6 | ANILLO O |
| 44 | S621-012001 | 6 | ANILLO O |
| K. | 91ER-20050 | 1 | SEALKIT |
| K. | 91ER-20051 | 1 | SEALKIT |
| N. | @ | 1 | NOTINDIVIDUALLYSUPPLIED |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje