Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | NC |
---|---|
Nombre de la marca: | GUKE |
Número de modelo: | Excavador Pusher de Hitachi EX200-5 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 equipo |
Precio: | GUANGZHOU GUKE |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PP en el interior Caja de cartón en el exterior |
Tiempo de entrega: | 3-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Capacidad de la fuente: | 500 equipos por semana |
Información detallada |
|||
Nombre de la parte: | Piloto Valve Pusher | Parte no: | 9107447 9101513 9108066 |
---|---|---|---|
El material: | NBR + IRON+Copper | tamaño: | Tamaño estándar Tamaño personalizado |
Producción de equipos: | Acceptable | Producción de productos: | Acceptable |
Características: | Rendimiento de alto costo Resistencia al calor Resistencia al aceite Resistencia a la presión | El color: | Cubiertas |
Resaltar: | EX200-5 excavador Pusher Pilot Valve,Excavador Pusher Pilot Valve,9108066 excavador Pusher Pilot Valve |
Descripción de producto
Hitachi EX200-5 Empujador de excavadora válvula piloto (frente y swing) 9107447 9101513 9108066
El diseño del producto del sello de aceite GUKE es excelente, el proceso de producción es exquisito, el rendimiento del producto es bueno, la precisión es alta, combinado con el estricto proceso de inspección,ha sido reconocido por un gran número de clientes en el mercado.
Utilizamos materias primas de alta calidad de Alemania y Japón.
También vendemos otras marcas de sellos como Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK y así sucesivamente.
Información sobre el producto | |
Tipo de vehículo: | Válvula piloto de empuje de excavadora de Hitachi EX200-5 |
El material: | Hierro + NBR Hierro+El caucho fluorado |
Tamaño: | Tamaño estándar |
El fabricante de equipos de fabricación: | Acceptable |
Aplicación: | Válvula piloto de empuje de excavadora de Hitachi EX200-5 |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Características | Durabilidad y rendimiento de alto coste |
Materia prima: | Metal de alta calidad, ZEON de Japón. |
Disponibilidad: | En stock |
Lista de piezas:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
9149232 | 1 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | |
- 9149234 - ¿Qué quieres decir? | 1 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | |
0 | 7031409 | 1 | Las demás |
- ¿Qué quieres decir? | ++++++ | 1 | Las demás |
- ¿Qué quieres decir? | ++++++ | 4 | El sistema de control de velocidad |
1 | 4201915 | 2 | La primavera está llegando. |
2 | 4166686 | 2 | En el caso de los productos de origen animal, el valor de las cantidades incluidas en el anexo I se calculará en función de las condiciones de producción. |
3 | 4195421 | 2 | La primavera está llegando. |
4 | 4186544 | 2 | La primavera está llegando. |
5 | 4286796 | 4 | SPACER |
5 | 4177777 | 4 | SPACER |
6 | 4173208 | 20 | ¿ Qué pasa? |
7 | 4177896 | 2 | Guía;Primavera |
8 | 4286797 | 2 | Guía;Primavera |
8 | 4179257 | 2 | Guía;Primavera |
11 | 9107447 | 2 | PUSHER |
11 | 9101513 | 2 | PUSHER |
11A. ¿Qué quieres decir? | 3058790 | 1 | Las plantas de la familia de las plantas |
11B. ¿Qué quieres decir? | 4276152 | 1 | Seal; aceite |
11C. ¿Qué quieres decir? | A810025 | 1 | O-RING |
11D. ¿Qué quieres? | 3058791 | 1 | PUSHER |
11D. ¿Qué quieres? | 3051299 | 1 | PUSHER |
12 | 9108066 | 2 | el empujador; |
12A. ¿Qué quieres decir? | 3058790 | 1 | Las plantas de la familia de las plantas |
12B. ¿Qué quieres decir? | 4276152 | 1 | Seal; aceite |
12C. ¿Qué quieres decir? | A810025 | 1 | O-RING |
12D. ¿Qué quieres decir? | 3051298 | 1 | PUSHER |
13 | 4269475 | 1 | Plata de acero |
15 | 4184929 | 4 | Pistón |
16 | 4286874 | 1 | Seal;Lavadora |
17 | A810060: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | 1 | O-RING |
18 | 4184954 | 1 | Plata de acero |
19 | M341225 | 1 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
24 | 4285209 | 1 | - ¿Por qué no? |
25 | 4253746 | 1 | CAM |
27 | 4182067 | 1 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
Gráfico de aplicación:
Incorpore su mensaje