| Nombre De La Marca: | GUKE |
| Número De Modelo: | 320B 320C 320D |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 4 PC |
| Precio: | Negtiation |
| Detalles De Embalaje: | Los PP empaquetan dentro de la caja del cartón afuera |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
El diseño de producto de sello de aceite de GUKE es excelente, el proceso de producción es exquisito, el funcionamiento de producto es bueno, la precisión es alto, combinado con el proceso estricto de la inspección, ha sido reconocido por un gran número de clientes en el mercado.
Utilizamos las materias primas del alto quanlity de Gemany y de Japen.
También vendemos la otra marca de sellos tales como , Parker, SKF, Hallite, ANIMAL DOMÉSTICO, YCC, NAK y así sucesivamente.
| Información de producto | |
| Tipo: | Válvula Pluge del pedal del viaje |
| Material: | Hierro + NBR |
| Tamaño: | Tamaño estándar |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Uso: | Válvula del pedal de Travel del excavador de erpillar |
| Envío: | Exprese, por el aire, por el mar |
| Característica | Caliente Resisitance, presión resisitant, alto funcionamiento costado |
| Materia prima: | Metal de alta calidad, ZEON de Japón |
| Availablity: | En existencia |
![]()
Carta del uso:
![]()
Lista de piezas:
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas |
| 1 | 087-5708 | 2 | PEDAL |
| 2 | 099-6137 | 4 | LAVADORA (6.1X9X0.2-MILÍMETRO THK) |
| 3 | 099-6141 | 4 | LAVADORA (6.1X11X1.5-MILÍMETRO THK) |
| 4 | 099-6144 | 4 | BUSHING-TERMINAL |
| 5 | 099-6145 | 2 | ÁRBOL DE LEVAS |
| 6 | 119-5388 | 4 | CASQUILLO |
| 7 | 119-5389 | 4 | EMBALAJE |
| 8 | 119-5391 | 4 | SEAT |
| 9 | 126-1865 | 4 | PRIMAVERA |
| 10 | 126-1866 | 4 | PRIMAVERA |
| 11 | 131-5818 | 4 | PRIMAVERA |
| 12 | 153-5223 | 12 | BOLA |
| 13 | 165-9552 | 4 | EMPUJADOR |
| 14 | 165-9554 | 4 | ENCHUFE |
| 15 | 270-5949 | 4 | PISTÓN |
| 16 | 270-5950 | 4 | PRIMAVERA |
| 17 | 310-0419 | 4 | SEAT |
| 18 | 310-0420 | 4 | SEAL-O-RING |
| 19 | 369-8507 | 2 | PLUG-O-RING |
| 20 | 369-8508 | 2 | SEAT |
| 21 | 369-8509 | 2 | CUBIERTA |
| 22 | 369-8510 | 1 | CUBIERTA |
| 23 | 369-8568 M | 2 | CABEZA DE BOLT-SOCKET (M10X1.5X65-MM) |
| 24 | 369-8569 | 2 | BRAMIDOS |
| 25 | 087-4710 M | 4 | TORNILLO DE PRESIÓN (M10X21-MM) |
| 26 | 095-1260 M | 2 | SETSCREW-SOCKET (M6X1X6-MM) |
| 27 | 095-1575 | 4 | SEAL-O-RING |
| 28 | 3Y-9267 | 2 | BOLA |
| 29 | 6V-8202 M | 2 | CABEZA DE BOLT-SOCKET (M8X1.25X16-MM) |
| 30 | 6V-8400 | 4 | SEAL-O-RING |
| 31 | 8C-6965 M | 2 | CABEZA DE BOLT-SOCKET (M6X1X45-MM) |
| 32 | 8T-4133 M | 4 | NUEZ (M10X1.5-THD) |
| 33 | 8T-6759 | 1 | PLUG-PIPE |
| M | PARTE MÉTRICA |
![]()
![]()
![]()
![]()