|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | NC |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GUKE SKF |
| Número de modelo: | Equipo del sello del cilindro del auge PC100L-3 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 equipo |
| Precio: | Negasiate |
| Detalles de empaquetado: | Los PP empaquetan dentro de la caja del cartón afuera |
| Tiempo de entrega: | 3-7 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 500 equipos por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de parte: | Equipo del sello de la reparación del cilindro del auge PC100L-3 | Número de parte: | 707-99-36200 |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+IRON+ Phenolic+NY | Color: | Azul de marfil negro |
| Tamaño: | Tamaño de encargo del tamaño de Standar | OEM: | Accpetable |
| Condición: | el 100% nuevo | Característica: | Alta resistencia de Presure de la resistencia de aceite de la resistencia térmica del funcionamiento |
| Resaltar: | PC100L-3 excavador Cylinder Seal Kits,7079836200 excavador Cylinder Seal Kits,Equipo del sello del cilindro del auge PC100L-3 |
||
Descripción de producto
Equipo 707-98-36200 7079836200 del sello de Rrpair del cilindro del AUGE del excavador PC100L-3 de KOMATSU
| Descripción del producto | |
| Nombre: | Equipo del sello de la reparación del cilindro del auge del excavador PC100L-3 de KOMATSU |
| Número de parte: | 707-99-36200 70799362100 |
| Condición | El 100% nuevo |
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR + HIERRO + fenólico |
| Modelo de máquina: | Excavador PC100L-3 de KOMATSU |
| Tamaño: | Tamaño de encargo del tamaño de Standar |
| Dureza: | 90degree |
| Característica: | Alto Temparature Resisitance, resisitance de la presión |
| Certificación: | ISO 9001 |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | En existencia |
| Envío: | Exprese, por el aire, por el mar |
![]()
Carta del uso:
![]()
Lista de piezas:
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas |
| 202-63-59300 | 1 | CILINDRO ASS'Y, IZQUIERDA DEL AUGE. | |
| 202-63-52500 | 1 | CILINDRO ASS'Y, IZQUIERDA DEL AUGE. | |
| 202-63-59400 | 1 | CILINDRO ASS'Y, DERECHA DEL AUGE. | |
| 202-63-52600 | 1 | CILINDRO ASS'Y, DERECHA DEL AUGE. | |
| 202-63-59310 | 1 | CILINDRO ASS'Y SUB | |
| 202-63-52510 | 1 | CILINDRO ASS'Y SUB | |
| 1 | 202-63-52540 | 1 | CILINDRO |
| 2 | 202-63-52520 | 1 | BARRA, PISTÓN |
| 3 | 707-27-10190 | 1 | CABEZA, CILINDRO |
| 707-27-10170 | 1 | CABEZA, CILINDRO | |
| 4 | 07016-20658 | 1 | SELLO, POLVO (EQUIPO) |
| 144-63-92170 | 1 | SELLO, POLVO (EQUIPO) | |
| 5 | 07179-00088 | 1 | ANILLO, BROCHE |
| 07179-12079 | 1 | ANILLO, BROCHE | |
| 6 | 07177-06530 | 1 | BUJE |
| 7 | 707-51-65030 | 1 | EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) |
| 707-51-65211 | 1 | EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) | |
| 7A. | 707-51-65630 | 1 | ANILLO, ALMACENADOR INTERMEDIARIO (EQUIPO) |
| 8 | 07000-12095 | 1 | ANILLO O (EQUIPO) |
| 9 | 707-35-91011 | 1 | ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) |
| 07146-02096 | 1 | ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) | |
| 10 | 01010-51450 | 12 | PERNO |
| 11 | 707-36-10260 | 1 | PISTÓN |
| 12 | 07165-14547 | 1 | NUEZ |
| 13 | 707-44-10080 | 1 | ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) |
| 14 | 07155-01025 | 1 | ANILLO, DESGASTE (EQUIPO) |
| 15 | 707-76-70040 | 2 | BUJE |
| 16 | 07145-00070 | 4 | SELLO, POLVO (EQUIPO) |
| 17. | 202-63-52570 | 1 | TUBO, IZQUIERDA. |
| 202-63-52670 | 1 | TUBO, DERECHA. | |
| 18. | 203-63-52580 | 1 | TUBO, IZQUIERDA. |
| 203-63-52680 | 1 | TUBO, DERECHA. | |
| 19. | 01010-50845 | 2 | PERNO |
| 20. | 01010-50855 | 2 | PERNO |
| 21. | 01602-20825 | 8 | LAVADORA, PRIMAVERA |
| 22. | 07000-13030 | 1 | ANILLO O (EQUIPO) |
| 23. | 01010-50850 | 4 | PERNO |
| 24. | 07000-13025 | 1 | ANILLO O (EQUIPO) |
| 25. | 707-88-99030 | 1 | SOPORTE |
| 26. | 707-88-99010 | 1 | BANDA |
| 27. | 01010-51030 | 2 | OEM DEL PERNO |
| 28. | 01602-21030 | 2 | LAVADORA, PRIMAVERA |
| 29. | 07283-22236 | 2 | CLIP |
| 30. | 01599-01011 | 4 | NUEZ |
| 31. | 01643-31032 | 4 | LAVADORA |
| 32. | 07020-00675 | 2 | COLOCACIÓN, GRASA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje